
背面
| 设计压力,MPa | 设计温度,℃ | |
| 3.0/4.5 | 4.5/6.5 | -196~+225 |
| 板片可选材料 | 单板换热面积[S],m² | 水侧流量,m³/h |
| 304/316L | 0.0045 | 2.39 |
| 重量,kg | 单侧内容积1(冷却液侧),L | 单侧内容积2(制冷剂侧),L |
| 0.26+0.02N | D1/D2:0.005*N/2 | D3/D4:0.005*[N-2]/2 |
| 焊接管内径(MM) | 螺纹接管(IN) | 组装片数 |
| 12.8 | 1/2" | 80 |
江苏同泽传热技术有限公司
江苏同泽 
背面
| 设计压力,MPa | 设计温度,℃ | |
| 3.0/4.5 | 4.5/6.5 | -196~+225 |
| 板片可选材料 | 单板换热面积[S],m² | 水侧流量,m³/h |
| 304/316L | 0.0045 | 2.39 |
| 重量,kg | 单侧内容积1(冷却液侧),L | 单侧内容积2(制冷剂侧),L |
| 0.26+0.02N | D1/D2:0.005*N/2 | D3/D4:0.005*[N-2]/2 |
| 焊接管内径(MM) | 螺纹接管(IN) | 组装片数 |
| 12.8 | 1/2" | 80 |
江苏同泽传热技术有限公司 版权所有