

| 设计压力,MPa | 设计温度,℃ | |
| 3.0/4.5 | 4.5/6.5 | -196~+225 |
| 板片可选材料 | 单板换热面积[S],m² | 水侧流量,m³/h |
| 304/316L | 0.112 | 71.22 |
| 重量,kg | 单侧内容积1(冷却液侧),L | 单侧内容积2(制冷剂侧),L |
| 4.85+0.39N | D1/D2:0.18*N/2 | D3/D4:0.16*[N-2]/2 |
| 焊接管内径(MM) | 螺纹接管(IN) | 组装片数 |
| 65 | 2" | 280 |
江苏同泽传热技术有限公司
江苏同泽 

| 设计压力,MPa | 设计温度,℃ | |
| 3.0/4.5 | 4.5/6.5 | -196~+225 |
| 板片可选材料 | 单板换热面积[S],m² | 水侧流量,m³/h |
| 304/316L | 0.112 | 71.22 |
| 重量,kg | 单侧内容积1(冷却液侧),L | 单侧内容积2(制冷剂侧),L |
| 4.85+0.39N | D1/D2:0.18*N/2 | D3/D4:0.16*[N-2]/2 |
| 焊接管内径(MM) | 螺纹接管(IN) | 组装片数 |
| 65 | 2" | 280 |
江苏同泽传热技术有限公司 版权所有